القائمة الرئيسية

الصفحات

احدث شفرات البيس Biss Keys 2021 لجميع الاقمار

 

احدث شفرات البيس Biss Keys 2021 لجميع الاقمار


 السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته متابعي موقع سعيد للتقنية اليوم سنتحدث عن احدث شفرات البيس Biss Keys 2020 لجميع الاقمار
 أحدث الشفرات لمختلف القنوات المتنوعة على جميع الاقمار و الشفرات عبارة عن أكواد لفتح القنوات المشفرة المكسورة و تختلف هذه القنوات حسب البرامج من رياضة و أفلام و برامج ترفيهية و أغاني كما تختلف أيضا حسب نوع التشفير فمنها ما يفتح بالبيس و منها ما يفتح بالكونسطانط أو الفيكساس او الكريبتوركس
اغلب شفرات البيس biss key  في اغلب الاقمار التي نستطيع مشاهدتها في الوطن العربي 
قنوات مشفرة مجانا , فتح القنوات المشفرة , معنى الشرنغ , تشغيل السيرفر , أقمار الشرنغ , قنوات الشرنغ , انظمة التشفير , جديد الشفرات , شفرة البيس , قناة دهوك , قناة ارتريا , الدوريات المنقولة 
Cccam ; Newcamd ; biss key ; vaiccess ; powerVu ; samsat ; pinacle ; la LIGA ; Premier league ; Champions league ; Serie A ; botola pro ; Eri tv2 ; DUHOK ; Atlas 200 / 100 ; live ; beinsport ; barça ; real madrid ; zdf ; ard ; astra ; hotbird ; free ; 27500 ; tv ; sd ; hd ; idman Az  ; az tv ; trt , eutelsat , astra , nilesat

___BISS KEYS RADIO______________

F 320A1FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;FIFB (42E)
F 320A1FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;FIFB (42E)
F CA811FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;HG INTERCOM (42E)
F CA811FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;HG INTERCOM (42E)
F 28461FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 1 (42E)
F 28461FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 1 (42E)
F 28471FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 2 (42E)
F 28471FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 2 (42E)
F 28481FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 3 (42E)
F 28481FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 3 (42E)
F 284C1FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 4 (42E)
F 284C1FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 4 (42E)
F 284D1FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 5 (42E)
F 284D1FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INT 5 (42E)
F 00041FFF 00 1000001000000000 ;INTERCOM (42E)
F 00041FFF 01 1000001000000000 ;INTERCOM (42E)
F 2BC31FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOM (42E)
F 2BC31FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOM (42E)
F 291A1FFF 00 1000001000000000 ;INTERCOM (42E)
F 291A1FFF 01 1000001000000000 ;INTERCOM (42E)
F 2B5D1FFF 00 002123441361188C ;INTERCOM (42E)
F 2B5D1FFF 01 002123441361188C ;INTERCOM (42E)
F 2BC51FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOM BL (42E)
F 2BC51FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOM BL (42E)
F 2BC41FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOM HT (42E)
F 2BC41FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOM HT (42E)
F 2A931FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOMM (42E)
F 2A931FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;INTERCOMM (42E)
F 39241FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 2 (42E)
F 39241FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 2 (42E)
F 39251FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 3 (42E)
F 39251FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 3 (42E)
F 39261FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 4 (42E)
F 39261FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 4 (42E)
F 39281FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 6 (42E)
F 39281FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 6 (42E)
F 39391FFF 00 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 7 (42E)
F 39391FFF 01 FFFFFFFFFFFFFFFF ;PRD 7 (42E)
F 056F1FFF 00 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 1 (42E)
F 056F1FFF 01 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 1 (42E)
F 05711FFF 00 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 2 (42E)
F 05711FFF 01 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 2 (42E)
F 05731FFF 00 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 3 (42E)
F 05731FFF 01 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 3 (42E)
F 05751FFF 00 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 4 (42E)
F 05751FFF 01 DEDE00BC00000000 ;SERVICE 4 (42E)
F 049B1FFF 00 DEDE00BC00000000 ;TEK-1 (42E)
F 049B1FFF 01 DEDE00BC00000000 ;TEK-1 (42E)
F 04A11FFF 00 DEDE00BC00000000 ;TEK-4 (42E)
F 04A11FFF 01 DEDE00BC00000000 ;TEK-4 (42E)
#############################################

________________BISS KEYS_________________

#############################################
F 00071FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 00071FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 00081FFF 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che +4h (90.0°E)
F 00081FFF 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che +4h (90.0°E)
F 00091FFF 00 D12345006789AB00 ;Domashnij Telekanal +4h (90.0°E)
F 00091FFF 01 D12345006789AB00 ;Domashnij Telekanal +4h (90.0°E)
F 00091FFF 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Kanal Disney +7h (90.0°E)
F 00091FFF 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Kanal Disney +7h (90.0°E)
F 000E1FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 000E1FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 000F1FFF 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che +7h (90.0°E)
F 000F1FFF 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che +7h (90.0°E)
F 00101FFF 00 D12345006789AB00 ;Domashnij Telekanal +7h (90.0°E)
F 00101FFF 01 D12345006789AB00 ;Domashnij Telekanal +7h (90.0°E)
F 00111FFF 00 2608396712043811 ;Match! (90.0°E)
F 00111FFF 01 2608396712043811 ;Match! (90.0°E)
---------------------------------------------
F 000B1FFF 00 02BE5A1ABC67F81B ;BTV National (76.0°E)
F 000B1FFF 01 02BE5A1ABC67F81B ;BTV National (76.0°E)
---------------------------------------------
F 06401FFF 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Kanal Disney (75.0°E)
F 06401FFF 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Kanal Disney (75.0°E)
F 06A41FFF 00 EFC065145D2E8611 ;MIR Service (75.0°E) 
F 06A41FFF 01 EFC065145D2E8611 ;MIR Service (75.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 1234599F8761230B ;Palestine Today (70.5°E)
F 00011FFF 01 1234599F8761230B ;Palestine Today (70.5°E)
---------------------------------------------
F 00671FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV3 (62.0°E)
F 00671FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV3 (62.0°E)
F 007D1FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 HD (62.0°E)
F 007D1FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 HD (62.0°E)
F 00751FFF 00 1111113311111133 ;IRIB Varzesh (62.0°E)
F 00751FFF 01 1111113311111133 ;IRIB Varzesh (62.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Armenia Public TV (60.0°E)
F 00011FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Armenia Public TV (60.0°E)
F 00021FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Shoghakat TV (60.0°E)
F 00021FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Shoghakat TV (60.0°E)
F 00031FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Armenia TV Satellite (60.0°E)
F 00031FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Armenia TV Satellite (60.0°E)
F 00041FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Shant TV (60.0°E)
F 00041FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Shant TV (60.0°E)
F 00051FFF 00 1234569C7890ABB3 ;H2 (60.0°E)
F 00051FFF 01 1234569C7890ABB3 ;H2 (60.0°E)
F 00061FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Kentron (60.0°E)
F 00061FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Kentron (60.0°E)
F 00071FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Yerkir Media TV (60.0°E)
F 00071FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Yerkir Media TV (60.0°E)
F 00081FFF 00 1234569C7890ABB3 ;RTR Planeta (60.0°E)
F 00081FFF 01 1234569C7890ABB3 ;RTR Planeta (60.0°E)
F 01011FFF 00 1234569C7890ABB3 ;Artsakh TV HD (60.0°E)
F 01011FFF 01 1234569C7890ABB3 ;Artsakh TV HD (60.0°E)
---------------------------------------------
F 00051FFF 00 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (57.0°E)
F 00051FFF 01 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (57.0°E)
F 00081FFF 00 12340046ABCD0078 ;Football HD (57.0°E)
F 00081FFF 01 12340046ABCD0078 ;Football HD (57.0°E)
F 000A1FFF 00 1278008AABCD0078 ;TV Khatlon (57.0°E)
F 000A1FFF 01 1278008AABCD0078 ;TV Khatlon (57.0°E)
F 000B1FFF 00 12560068ABCD0078 ;TV Badakhshon (57.0°E)
F 000B1FFF 01 12560068ABCD0078 ;TV Badakhshon (57.0°E)
F 000C1FFF 00 129900ABABCD0078 ;TV Kulob (57.0°E)
F 000C1FFF 01 129900ABABCD0078 ;TV Kulob (57.0°E)
---------------------------------------------
F 00021FFF 00 62696E39676F7349 ;Kanal Disney +2 (54.9°E)
F 00021FFF 01 62696E39676F7349 ;Kanal Disney +2 (54.9°E)
F 00011FFF 00 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 1 (54.9°E)
F 00011FFF 01 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 1 (54.9°E)
F 00021FFF 00 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 2 (54.9°E)
F 00021FFF 01 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 2 (54.9°E)
F 00031FFF 00 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 3 (54.9°E)
F 00031FFF 01 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 3 (54.9°E)
F 00041FFF 00 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 4 (54.9°E)
F 00041FFF 01 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 4 (54.9°E)
F 00051FFF 00 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 5 (54.9°E)
F 00051FFF 01 62696E39676F7349 ;Bingo Boom HD 5 (54.9°E)
F 00081FFF 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che 0h (54.9°E)
F 00081FFF 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che 0h (54.9°E)
F 00091FFF 00 C12345296789AB9B ;STS +2h (54.9°E)
F 00091FFF 01 C12345296789AB9B ;STS +2h (54.9°E)
F 000A1FFF 00 D12345396789AB9B ;Domashnij Telekanal +2h (54.9°E)
F 000A1FFF 01 D12345396789AB9B ;Domashnij Telekanal +2h (54.9°E)
F 000B1FFF 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che 0h (54.9°E)
F 000B1FFF 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che 0h (54.9°E)
F 000C1FFF 00 1234569C789ABCCE ;STS Love 0h (54.9°E)
F 000C1FFF 01 1234569C789ABCCE ;STS Love 0h (54.9°E)
F 000D1FFF 00 C12345296789AB9B ;STS 0h (54.9°E)
F 000D1FFF 01 C12345296789AB9B ;STS 0h (54.9°E)
F 000E1FFF 00 D12345396789AB9B ;Domashnij Telekanal 0h (54.9°E)
F 000E1FFF 01 D12345396789AB9B ;Domashnij Telekanal 0h (54.9°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 135790FAAABBCC31 ;Fox Life HD (52.5°E)
F 00011FFF 01 135790FAAABBCC31 ;Fox Life HD (52.5°E)
F 00051FFF 00 01A03BDC20C16D4E ;Varzish Sport HD (52.5°E)
F 00051FFF 01 01A03BDC20C16D4E ;Varzish Sport HD (52.5°E)
F 06141FFF 00 786AF4D632ABC5A2 ;Tolo TV HD (52.5°E)
F 06141FFF 01 786AF4D632ABC5A2 ;Tolo TV HD (52.5°E)
F 06151FFF 00 312DBA18741F55E8 ;Lemar TV HD (52.5°E)
F 06151FFF 01 312DBA18741F55E8 ;Lemar TV HD (52.5°E)
F 064C1FFF 00 ABABAB011234569C ;Maiwand TV (52.5°E)
F 064C1FFF 01 ABABAB011234569C ;Maiwand TV (52.5°E)
F 064E1FFF 00 ABABAB011234569C ;Tamadon TV (52.5°E)
F 064E1FFF 01 ABABAB011234569C ;Tamadon TV (52.5°E)
F 06561FFF 00 A9F8E788B1C2D346 ;Arezo TV (52.5°E)
F 06561FFF 01 A9F8E788B1C2D346 ;Arezo TV (52.5°E)
F 06591FFF 00 ABCDEF671234569C ;Rah-e-Farda TV (52.5°E)
F 06591FFF 01 ABCDEF671234569C ;Rah-e-Farda TV (52.5°E)
F 065B1FFF 00 1256D73F5D01AC0A ;ATN (52.5°E)
F 065B1FFF 01 1256D73F5D01AC0A ;ATN (52.5°E)
F 14C91FFF 00 12AA12CEBB12CC99 ;Rotana HD (52.5°E)
F 14C91FFF 01 12AA12CEBB12CC99 ;Rotana HD (52.5°E)
F 14CA1FFF 00 12AA12CEBB12CC99 ;Rotana Aflam+ HD (52.5°E)
F 14CA1FFF 01 12AA12CEBB12CC99 ;Rotana Aflam+ HD (52.5°E)
F 14CB1FFF 00 12AA12CEBB12CC99 ;Rotana HD (52.5°E)
F 14CB1FFF 01 12AA12CEBB12CC99 ;Rotana HD (52.5°E)
---------------------------------------------
F 00021FFF 00 123ABD09456ABD6C ;RTA Afghanistan HD (52.0°E)
F 00021FFF 01 123ABD09456ABD6C ;RTA Afghanistan HD (52.0°E)
---------------------------------------------
F 000A1FFF 00 407150015A0160BB ;VTV HD (51.5°E)
F 000A1FFF 01 407150015A0160BB ;VTV HD (51.5°E)
---------------------------------------------
F 00010025 00 0020050000195600 ;1TV Georgia (46.0°E)
F 00010025 01 0020050000195600 ;1TV Georgia (46.0°E)
F 00011BB2 00 1234560065432100 ;Az TV 1 (46.0°E)
F 00011BB2 01 1234560065432100 ;Az TV 1 (46.0°E) 
F 00041F9A 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E)
F 00041F9A 01 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E)
F 000B17CA 00 1001102110017081 ;Idman TV (46.0°E)
F 000B17CA 01 1001102110017081 ;Idman TV (46.0°E)
F 00151FFF 00 A9E746D68358E5C0 ;Topaz 1 (46.0°E)
F 00151FFF 01 A9E746D68358E5C0 ;Topaz 1 (46.0°E)
F 08011FFF 00 1313133913131339 ;CBC Sport HD (46.0°E)
F 08011FFF 01 1313133913131339 ;CBC Sport HD (46.0°E)
F 00191FFF 00 1234569C654321C9 ;Fashiontv.ua (46.0°E)
F 00191FFF 01 1234569C654321C9 ;Fashiontv.ua (46.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 1001102110017081 ;Idman Azerbaycan (45.0°E)
F 00011FFF 01 1001102110017081 ;Idman Azerbaycan (45.0°E)
F 00021FFF 00 1313133913131339 ;CBC Sport HD (45.0°E)
F 00021FFF 01 1313133913131339 ;CBC Sport HD (45.0°E)
---------------------------------------------
F 00191FFF 00 62456E156FC176A6 ;MUZIK (42.0°E)
F 00191FFF 01 62456E156FC176A6 ;MUZIK (42.0°E)
F 001B1FFF 00 E7701D74A4380CE8 ;STD-A (42.0°E)
F 001B1FFF 01 E7701D74A4380CE8 ;STD-A (42.0°E)
F 001C1FFF 00 11EFF2F2D67759A6 ;TRT Spor HD(42.0°E)
F 001C1FFF 01 11EFF2F2D67759A6 ;TRT Spor HD(42.0°E)
F 29041FFF 00 1000001000000000 ;TRT 1 (42.0°E)
F 29041FFF 01 1000001000000000 ;TRT 1 (42.0°E)
F 29051FFF 00 1000001000000000 ;TRT Haber (42.0°E)
F 29051FFF 01 1000001000000000 ;TRT Haber (42.0°E)
F 29071FFF 00 1000001000000000 ;TRT 3-Spor (42.0°E)
F 29071FFF 01 1000001000000000 ;TRT 3-Spor (42.0°E)
F 29681FFF 00 1000001000000000 ;TRT HD (42.0°E)
F 29681FFF 01 1000001000000000 ;TRT HD (42.0°E)
F 29691FFF 00 1000001000000000 ;TRT 1 HD (42.0°E)
F 29691FFF 01 1000001000000000 ;TRT 1 HD (42.0°E)
F 296A1FFF 00 1000001000000000 ;TRT Haber HD (42.0°E)
F 296A1FFF 01 1000001000000000 ;TRT Haber HD (42.0°E)
F 296B1FFF 00 1000001000000000 ;TRT Spor HD (42.0°E)
F 296B1FFF 01 1000001000000000 ;TRT Spor HD (42.0°E)
F 296D1FFF 00 0100000101201839 ;TRT WORLD (42.0°E)
F 296D1FFF 01 0100000101201839 ;TRT WORLD (42.0°E)
F 39D11FFF 00 1000001000000000 ;Tivibu Spor HD (42.0°E)
F 39D11FFF 01 1000001000000000 ;Tivibu Spor HD (42.0°E)
F 39D81FFF 00 1000001000000000 ;Tivibu Spor HD (42.0°E)
F 39D81FFF 01 1000001000000000 ;Tivibu Spor HD (42.0°E)
F 3E811FFF 00 1000001000000000 ;Tivibu Spor SD (42.0°E)
F 3E811FFF 01 1000001000000000 ;Tivibu Spor SD (42.0°E)
F C41D1FFF 00 AF1913DB2371BC50 ;TRT Avaz HD (42.0°E)
F C41D1FFF 01 AF1913DB2371BC50 ;TRT Avaz HD (42.0°E)
F C41E1FFF 00 88E845B5437DEAAA ;PK Sports (42.0°E)
F C41E1FFF 01 88E845B5437DEAAA ;PK Sports (42.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 1181982A2ABCDEC4 ;The Media Office HD (39.0°E)
F 00011FFF 01 1181982A2ABCDEC4 ;The Media Office HD (39.0°E)
F 000A1FFF 00 A1B2C316D4E5F8B1 ;ERT 1 (39.0°E)
F 000A1FFF 01 A1B2C316D4E5F8B1 ;ERT 1 (39.0°E)
F 00141FFF 00 A1B2C316D4E5F8B1 ;ERT 2 (39.0°E)
F 00141FFF 01 A1B2C316D4E5F8B1 ;ERT 2 (39.0°E)
F 00281FFF 00 A1B2C316D4E5F8B1 ;ERT HD (39.0°E)
F 00281FFF 01 A1B2C316D4E5F8B1 ;ERT HD (39.0°E)
F 00011FFF 00 E876F04E8BA51141 ;Eurofootball 1 (39.0°E)
F 00011FFF 01 E876F04E8BA51141 ;Eurofootball 1 (39.0°E)
F 00021FFF 00 E876F04E8BA51141 ;Eurofootball 2 (39.0°E)
F 00021FFF 01 E876F04E8BA51141 ;Eurofootball 2 (39.0°E)
F 00031FFF 00 E876F04E8BA51141 ;Eurofootball 3 (39.0°E)
F 00031FFF 01 E876F04E8BA51141 ;Eurofootball 3 (39.0°E)
F 00651FFF 00 252C2A7B4A5249E5 ;Virtual Games 1 HD (39.0°E)
F 00651FFF 01 252C2A7B4A5249E5 ;Virtual Games 1 HD (39.0°E)
F 00661FFF 00 252C2A7B4A5249E5 ;Virtual Games 2 HD (39.0°E)
F 00661FFF 01 252C2A7B4A5249E5 ;Virtual Games 2 HD (39.0°E)
F 00671FFF 00 252C2A7B4A5249E5 ;Powerspin HD (39.0°E)
F 00671FFF 01 252C2A7B4A5249E5 ;Powerspin HD (39.0°E)
F 00681FFF 00 252C2A7B4A5249E5 ;Racing Channel HD (39.0°E)
F 00681FFF 01 252C2A7B4A5249E5 ;Racing Channel HD (39.0°E)
F 00691FFF 00 252C2A7B4A5249E5 ;LiveSports Channel HD (39.0°E)
F 00691FFF 01 252C2A7B4A5249E5 ;LiveSports Channel HD (39.0°E)
F 006A1FFF 00 252C2A7B4A5249E5 ;Live Show HD (39.0°E)
F 006A1FFF 01 252C2A7B4A5249E5 ;Live Show HD (39.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 BEFA27DF0117BCD4 ;A-Plus Europe (38.0°E)
F 00011FFF 01 BEFA27DF0117BCD4 ;A-Plus Europe (38.0°E)
F 00011FFF 00 D29965D056F4A1EB ;Dunya TV International (38.0°E)
F 00011FFF 01 D29965D056F4A1EB ;Dunya TV International (38.0°E)
F 000B1FFF 00 308410C476BEC9FD ;Geo Middle East (38.0°E)
F 000B1FFF 01 308410C476BEC9FD ;Geo Middle East (38.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 121233575733129C ;LPC (36.0°E)
F 00011FFF 01 121233575733129C ;LPC (36.0°E)
F 00011FFF 00 169845F373001285 ;Focus TV (36.0°E)
F 00011FFF 01 169845F373001285 ;Focus TV (36.0°E)
F 00011FFF 00 1111113311111133 ;Imedi TV (36.0°E)
F 00011FFF 01 1111113311111133 ;Imedi TV (36.0°E)
F 00021FFF 00 2222226622222266 ;GDS TV (36.0°E)
F 00021FFF 01 2222226622222266 ;GDS TV (36.0°E)
F 00061FFF 00 1111113311111133 ;Mesame (36.0°E)
F 00061FFF 01 1111113311111133 ;Mesame (36.0°E)
F 21391FFF 00 002005250019566F ;1TV Georgia (36.0°E)
F 21391FFF 01 002005250019566F ;1TV Georgia (36.0°E)
F 213A1FFF 00 002005250019566F ;2TV Georgia (36.0°E)
F 213A1FFF 01 002005250019566F ;2TV Georgia (36.0°E)
---------------------------------------------
F 20121FFF 00 B155454BE520191E ;STS Kids (31.5°E)
F 20121FFF 01 B155454BE520191E ;STS Kids (31.5°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 444444CC88888898 ;Gazzoul (30.5°E)
F 00011FFF 01 444444CC88888898 ;Gazzoul (30.5°E)
F 00011FFF 00 21CD07F51168017A ;ERITV (30.5°E)
F 00011FFF 00 21CD07F51168017A ;ERITV (30.5°E)
F 00011FFF 00 1836E4561836E456 ;Quran TV HD (30.5°E)
F 00011FFF 01 1836E4561836E456 ;Quran TV HD (30.5°E)
---------------------------------------------
F 00391FFF 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr (26.0°E)
F 00391FFF 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr (26.0°E)
F 003A1FFF 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr2 (26.0°E)
F 003A1FFF 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr2 (26.0°E)
F 003B1FFF 00 11122245333444AB ;MBC Test 3 (26.0°E)
F 003B1FFF 01 11122245333444AB ;MBC Test 3 (26.0°E)
F 00671FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
F 00671FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
F 00751FFF 00 1111113311111133 ;IRIB Varzesh (26.0°E)
F 00751FFF 01 1111113311111133 ;IRIB Varzesh (26.0°E)
F 012F1FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
F 012F1FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 444444CC88888898 ;Gazzoul (21.6°E)
F 00011FFF 01 444444CC88888898 ;Gazzoul (21.6°E)
F 00011FFF 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Hotbird (21.6°E)
F 00011FFF 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Hotbird (21.6°E)
F 00011FFF 00 EFAC27C21120BCED ;MBC Feed HD (21.6°E)
F 00011FFF 01 EFAC27C21120BCED ;MBC Feed HD (21.6°E)
F 00011FFF 00 BFDE24FD0715BCD8 ;MBC 1 North Africa (21.6°E)
F 00011FFF 01 BFDE24FD0715BCD8 ;MBC 1 North Africa (21.6°E)
F 00011FFF 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Maser 1 (21.6°E)
F 00011FFF 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Maser 1 (21.6°E)
F 00021FFF 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Maser 2 (21.6°E)
F 00021FFF 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Maser 2 (21.6°E)
F 07D01FFF 00 FEDCBA94198012AB ;Flowers International HD (21.6°E)
F 07D01FFF 01 FEDCBA94198012AB ;Flowers International HD (21.6°E)
F 1EE31FFF 00 EFEEEDCAFFFEFDFA ;Iran Press (21.6°E)
F 1EE31FFF 01 EFEEEDCAFFFEFDFA ;Iran Press (21.6°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 1111113311111133 ;ALB-007 RTSH (16.0°E)
F 00011FFF 01 1111113311111133 ;ALB-007 RTSH (16.0°E)
F 00011FFF 00 124578CF875421FC ;SIC International (16.0°E)
F 00011FFF 01 124578CF875421FC ;SIC International (16.0°E)
F 00011FFF 00 C48DAF008FDA9700 ;Kanal D Romania (16.0°E)
F 00011FFF 01 C48DAF008FDA9700 ;Kanal D Romania (16.0°E)
F 00011FFF 00 2B3C1A811A1A7EB2 ;SNAI Quad Race (16.0°E)
F 00011FFF 01 2B3C1A811A1A7EB2 ;SNAI Quad Race (16.0°E)
F 00011FFF 00 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live (16.0°E)
F 00011FFF 01 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live (16.0°E)
F 00021FFF 00 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live 2 (16.0°E)
F 00021FFF 01 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live 2 (16.0°E)
F 00071FFF 00 1111113311111133 ;RTRS (16.0°E)
F 00071FFF 01 1111113311111133 ;RTRS (16.0°E)
F 000A1FFF 00 458825F27453682F ;National TV (16.0°E)
F 000A1FFF 01 458825F27453682F ;National TV (16.0°E)
F 00161FFF 00 CDEF12CE5678905E ;N24 Plus (16.0°E)
F 00161FFF 01 CDEF12CE5678905E ;N24 Plus (16.0°E)
F 00C81FFF 00 C4FC37F7E1951E94 ;SRTV Feed (16.0°E)
F 00C81FFF 01 C4FC37F7E1951E94 ;SRTV Feed (16.0°E)
F 01101FFF 00 EE14141665282EBB ;EFB 1 (16.0°E)
F 01101FFF 01 E876F04E8BA51141 ;EFB 1 (16.0°E)
F 03FA1FFF 00 93618D8134E97B98 ;NHL Feed (16.0°E)
F 03FA1FFF 01 93618D8134E97B98 ;NHL Feed (16.0°E)
F 08841FFF 00 355147CD123898E2 ;SS Service 1 (16.0°E)
F 08841FFF 01 355147CD123898E2 ;SS Service 1 (16.0°E)
F 08A21FFF 00 355147CD241871AD ;SS Service 2 (16.0°E)
F 08A21FFF 01 355147CD241871AD ;SS Service 2 (16.0°E)
---------------------------------------------
F 00011FFF 00 201820581720164D ;AL Araby (10.0°E)
F 00011FFF 01 201820581720164D ;AL Araby (10.0°E)
F 00011FFF 00 ACE0018D0220193B ;Vida TV (10.0°E)
F 00011FFF 01 ACE0018D0220193B ;Vida TV (10.0°E)
F 00011FFF 00 0204757B6840751D ;ORTC (10.0°E)
F 00011FFF 01 0204757B6840751D ;ORTC (10.0°E)
F 00011FFF 00 AAAAAAFEAAAAABFF ;RTNC (10.0°E)
F 00011FFF 01 AAAAAAFEAAAAABFF ;RTNC (10.0°E)
F 00021FFF 00 AAAAAAFEAAAAABFF ;RTNC 3 (10.0°E)
F 00021FFF 01 AAAAAAFEAAAAABFF ;RTNC 3 (10.0°E)
F 00031FFF 00 1112133610101030 ;KaSat Event (10.0°E)
F 00031FFF 01 1112133610101030 ;KaSat Event (10.0°E)
F 00041FFF 00 486004AC2E838D3E ;AFP 2 HD Europe (10.0°E)
F 00041FFF 01 486004AC2E838D3E ;AFP 2 HD Europe (10.0°E)
F 00051FFF 00 AAAAAAFEAAAAABFF ;Télé 50 (10.0°E)
F 00051FFF 01 AAAAAAFEAAAAABFF ;Télé 50 (10.0°E)
F 00061FFF 00 AAAAAAFEAAAAABFF ;Digital Congo TV (10.0°E)
