fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency
fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency
Les Chaines françaises sur Astra 19° Satellite sont devenu en HD et Son fréquences a changé  depuis le moi 7,2015.pour voire et regarder les chaines : France 1 ( TF 1), France 2, France 3, France 4, France 5, et France Ô  voici leurs nouvelles fréquences 
fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency
la fréquence de ' France 1'  TF1  
Intelsat 18 180.0°E	11155 V 28588 3/4	
Intelsat 18 180.0°E	11155 H 28588 5/6	
Astra 1N 19.2°E	12363 V 27500 3/4	FTA
Eutelsat 16A 16.0°E	11554 H 30000 5/6	
Eutelsat 16A 16.0°E	12604 H 30000 2/3	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11480 H 3215 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	12564 V 29950 2/3	
France 3 Frequency 
Intelsat 18 180.0°E	11155 V 28588 3/4	
Intelsat 18 180.0°E	11155 H 28588 5/6	
Eutelsat 36B 35.9°E	11304 V 30000 5/6	
Badr 5 26.0°E	12265 H 27500 3/4	
Astra 1N 19.2°E	12168 V 29700 2/3	
Eutelsat 16A 16.0°E	11554 H 30000 5/6	
Eutelsat 16A 16.0°E	12604 H 30000 2/3	
Hotbird 13B 13.0°E	11681 H 27500 3/4	
SES 5 5.0°E	12303 H 27500 3/4	Conax
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11509 H 29500 8/9	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11554 V 29950 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11679 V 29950 3/4	
SES 4 22.0°W	12730 V 30000 3/4	
France 2 Frequency
Intelsat 18 180.0°E	11155 V 28588 3/4	
Intelsat 18 180.0°E	11155 H 28588 5/6	
Eutelsat 36B 35.9°E	11304 V 30000 5/6	
Eutelsat 36B 35.9°E	11823 H 27500 3/4	
Badr 5 26.0°E	12265 H 27500 3/4	
Astra 1N 19.2°E	12168 V 29700 2/3	
Eutelsat 16A 16.0°E	11554 H 30000 5/6	
Eutelsat 16A 16.0°E	12604 H 30000 2/3	
Hotbird 13B 13.0°E	11681 H 27500 3/4	
SES 5 5.0°E	12303 H 27500 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11509 H 29500 8/9	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11554 V 29950 3/4	
SES 4 22.0°W	12530 V 30000 3/4	
France 4 Frequency 
Intelsat 18 180.0°E	11155 V 28588 3/4	
Intelsat 18 180.0°E	11155 H 28588 5/6	
Astra 1N 19.2°E	12402 V 29700 2/3	
Eutelsat 16A 16.0°E	11554 H 30000 5/6	
Hotbird 13B 13.0°E	11681 H 27500 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11509 H 29500 8/9	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11554 V 29950 3/4	
France 5 Frequency 
Intelsat 18 180.0°E	11155 V 28588 3/4	
Intelsat 18 180.0°E	11155 H 28588 5/6	
Eutelsat 36B 35.9°E	11304 V 30000 5/6	
Badr 5 26.0°E	12265 H 27500 3/4	
Astra 1N 19.2°E	12207 V 29700 2/3	
Eutelsat 16A 16.0°E	11554 H 30000 5/6	
Eutelsat 16A 16.0°E	12604 H 30000 2/3	
Hotbird 13B 13.0°E	11681 H 27500 3/4	
SES 5 5.0°E	12303 H 27500 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11096 V 29950 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11509 H 29500 8/9	
SES 4 22.0°W	12610 V 30000 3/4	
France Ô Frequency
Intelsat 18 180.0°E	11155 V 28588 3/4	
Intelsat 18 180.0°E	11155 H 28588 5/6	
Eutelsat 36B 35.9°E	11304 V 30000 5/6	
Astra 1M 19.2°E	11895 V 29700 2/3	
Eutelsat 16A 16.0°E	11554 H 30000 5/6	
Eutelsat 16A 16.0°E	12604 H 30000 2/3	
Hotbird 13C 13.0°E	12692 H 27500 3/4	
SES 5 5.0°E	12303 H 27500 3/4	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11509 H 29500 8/9	
Eutelsat 5 West A 5.0°W	11554 V 29950 3/4	
fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency

تعليقات
إرسال تعليق