القائمة الرئيسية

الصفحات

قائمة الأقمار الملتقطة في أوروبا على الحزمة Ku satellites

 قائمة الأقمار الملتقطة في أوروبا على الحزمة Ku


قائمة الأقمار الملتقطة في أوروبا على الحزمة Ku

75.0°E ABS-2 39508
72.0°E Intelsat 22 38098
70.5°E Eutelsat 70B 39020
68.5°E Intelsat 20 (IS-20)
66.0°E Intelsat 17 37238
65.0°E Amos 4 39237
64.2°E Intelsat 12 (IS-12)
64.2°E Intelsat 906 27513
62.0°E Intelsat 39 44476
60.0°E Intelsat 33E 41748
57.2°E Intelsat 10 (IS-10) Moving 1.31°E/day
57.5°E Astra 2D 26638
57.0°E NSS 12 36032
56.0°E Express AT1 39612
55.0°E Yamal 402 39022
53.0°E Express AM6 40277
52.5°E Yahsat 1A 37393
52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat 40617
51.5°E Belintersat 1 41238
50.5°E NSS 5 24957
50.0°E Turksat 4B 40984
49.0°E Yamal 601 44307
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day
46.0°E Azerspace-1 39079
45.0°E Intelsat 38 43632
42.0°E Turksat 3A 33056
42.0°E Türksat 4A 39522
40.0°E Express AM 7 40505
39.0°E Hellas Sat 3 42814
39.0°E Hellas Sat 4 44034
38.0°E Paksat 1R 37779
36.0°E Express AMU1 41191
36.0°E Eutelsat 36B 36101
33.1°E Nilesat 101 25311
33.0°E Eutelsat 33E 33750

قائمة الأقمار الملتقطة في أوروبا على الحزمة Ku satellites
32.8°E Intelsat New Dawn
31.5°E Astra 1G 32071
31.5°E Astra 5B 39617
30.5°E Arabsat 6A 44186
30.5°E Arabsat 5A 36745
28.2°E Astra 2E 39285
28.2°E Astra 2F 38778
28.2°E Astra 2G 40364
26.0°E Badr 6 33154
26.0°E Badr 4 29526
26.0°E Badr 5 36592
26.0°E Badr 7 41029
26.0°E Es'hail 2 43700
25.5°E Es'hail 1 39233

24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day
23.5°E Astra 3B 36581
21.6°E Eutelsat 21B 38992
20.0°E Arabsat 5C 37810
19.8°E Astra 2B 26494
19.2°E Astra 1L 31306
19.2°E Astra 1N 37775
19.2°E Astra 1KR 29055
19.2°E Astra 1M 33436

19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948
17.0°E Amos 17 44479
16.0°E Eutelsat 16A 37836
13.0°E Hot Bird 13B 29270
13.0°E Hot Bird 13E 28946
10.0°E Eutelsat 10A 34710
9.0°E Eutelsat 9B 41310
7.0°E Eutelsat 7B 39163
7.0°E Eutelsat 7C 44334
4.8°E Astra 4A 32299
4.0°E Eutelsat 4B 25495
3.0°E Eutelsat 3B 39773
3.0°E Rascom QAF 1R 36831
1.9°E BulgariaSat 42801

1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day
0.8°W Thor 7 40613
0.8°W Thor 5 32487
0.8°W Thor 6 36033
0.8°W Intelsat 10-02 28358
3.0°W ABS-3A 40424
4.0°W Amos 7 40107
4.0°W Amos 3 32794
4.3°W Thor 3 25358
5.0°W Eutelsat 5 West A
5.0°W Eutelsat 5 West B
7.0°W Nilesat 102 26470
7.0°W Nilesat 201 36830
7.0°W Eutelsat 7 West A

8.0°W Eutelsat 8 West D
8.0°W Eutelsat 8 West B
11.0°W Express AM44 33595
13.2°W Eutelsat 48D 33460
14.0°W Express AM 8 40895
15.0°W Telstar 12 Vantage
17.9°W Eutelsat 16C Moving 3.59°W/day
18.0°W Intelsat 37e 42950
18.2°W Intelsat 7 (IS-7)
20.0°W NSS 7 27414

21.6°W Eutelsat 16B Moving 0.98°W/day
22.0°W SES 4 38087
17.2°W Eutelsat 12 West B Moving 4.56°W/day
24.5°W Intelsat 905 27438
24.5°W AlComSat 1 43039
27.5°W Intelsat 901 26824
29.4°W Intelsat 904 27380
30.0°W Hispasat 30W-5 37264
30.0°W Hispasat 30W-6 43228
31.5°W Intelsat 25 33153
34.5°W Intelsat 35 42818
36.0°W Hispasat 36W-1 41942
36.2°W Amazonas 28393
37.5°W NSS 10 28526
37.5°W Telstar 11N 34111
43.0°W Intelsat 11 32253
45.0°W Intelsat 14 (IS-14)
47.5°W SES 14 43175
50.2°W Intelsat 9 (IS-9)
50.1°W Intelsat 902 26900
53.0°W Intelsat 23 38867
55.5°W Intelsat 34 40874
58.0°W Intelsat 21 38749
61.0°W Amazonas 3 39078
63.0°W Telstar 14R 37602
140.7°W Eutelsat 7A

قائمة الأقمار الملتقطة في أوروبا على الحزمة Ku
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات