SES 4 (22.0°W) - Toutes transmissions - fréquences
SES 4 (22.0°W) - Toutes transmissions - fréquences
SES 4 at 22.0°W
SES 4 (22°W) - Toutes transmissions
Satellite SES-4 -22.0 West, TV channels, frequencies
2S TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	Mediaguard
Africa 24 TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 	
Africable TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 	
Algérie 5	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12673 H	(Ku band)	20250 	
ARTE Français	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	
BBLK!	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 11671 V	(Ku band)	30000 
Bolivisión TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3761 R	(C band)	22650 2/3	
Cadena A Red Nacional	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3761 R	(C band)	22650 	
Canal 2 International	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 5/6	
Canal 3 Monde	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 11671 V	(Ku band)	30000 5/6
Canal Algérie	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12673 H	(Ku band)	20250 		
CNN International	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 5/6
CRTV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	Mediaguard
D8 TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12570 V	(Ku band)	30000	
Euro News	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12530 V	(Ku band)	30000	
France 2	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12530 V	(Ku band)	30000	
France 24 Français	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12570 V	(Ku band)	30000	
France 5	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	
iTELE	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12530 V	(Ku band)	30000	
NTV 2	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 
ORTB TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 
ORTM	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12570 V	(Ku band)	30000	
PAT TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3761 R	(C band)	22650 2/3	
Red Uno de Bolivia	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3761 R	(C band)		
Reuters Live	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10985 H	(Ku band)	7200 
Reuters Live	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 11777 H	(Ku band)	4000 
RTG	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	
RTG 1	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12570 V	(Ku band)	30000	
RTS 1	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 10986 V	(Ku band)	30000 	
STV 2	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	
Télé Africa	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12650 V	(Ku
 band)	30000
Telesud TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12570 V	(Ku band)	30000	
TFM	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	
Thalitha TV	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12673 H	(Ku band)	20250 	
Trace Sports	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12610 V	(Ku band)	30000	
TV 5 Monde Afrique	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 12530 V	(Ku band)	30000	
TV Cidade	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3970 L	(C band)	3332 3/4	
TV Cidade Fortaleza	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4016 L	(C band)
TV Guaíba	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4043 R	(C band)		
TV Itararé	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3976 L	(C band)		
TV Leste	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4033 R	(C band)		
TV Mundial	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4056 R	(C band)		
TV Pampa Norte	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4071 R	(C band)		
TV Ponta Negra	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 3966 L	(C band)		
TV Tambaú	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4048 R	(C band)		
TV Tropical	SES 4	Position: 22.0°W	Frequency: 4053 R	(C band)		
SES 4 (22.0°W) - Toutes transmissions - fréquences
SES 4 - Satellite Keys	

تعليقات
إرسال تعليق